Wiki-Quellcode von Endpunkte
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
2.2 | 1 | {{figure image="end_point_de.png" clear="h1"}} |
| |
2.3 | 2 | Workflow mit einem Ereignis, einer Aktion und einem Endpunkt. Rot markiert ist der Endpunkt der Verarbeitungskette. |
| |
1.6 | 3 | {{/figure}} |
| 4 | |||
| |
2.3 | 5 | Endpunkte können bspw. den Status eines Vorgangs definieren, ein benutzerdefiniertes Ereignis auslösen oder auch einen Vorgang löschen. Jede Verarbeitungskette eines Workflows muss mit einem Endpunkt enden. |
| 6 | |||
| |
1.4 | 7 | Jeder Endpunkt besteht mindestens aus: |
| 8 | |||
| 9 | ; Name | ||
| 10 | : Der Name des Endpunktes | ||
| 11 | ; Beschreibung | ||
| 12 | : Die Beschreibung ist optional. | ||
| 13 | |||
| |
1.5 | 14 | == Verfügbare Endpunkte == |
| |
1.4 | 15 | |
| 16 | * [[Benutzerdefiniertes Ereignis auslösen>>doc:Formcycle.Designer.Workflow.Endpoints.QueueTask]] | ||
| 17 | * [[Fehler werfen>>doc:Formcycle.Designer.Workflow.Endpoints.ThrowError]] | ||
| 18 | * [[Statuswechsel>>doc:Formcycle.Designer.Workflow.Endpoints.StateChange]] | ||
| 19 | * [[Verarbeitungskette beenden>>doc:Formcycle.Designer.Workflow.Endpoints.StopTask]] | ||
| 20 | * [[Vorgang löschen>>doc:Formcycle.Designer.Workflow.Endpoints.DeleteFormRecord]] | ||
| 21 |