Wiki-Quellcode von Sonstiges
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
2.1 | 1 | **Videos** |
| 2 | |||
| 3 | {{toc start="3"/}} | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
![]() |
3.1 | 6 | Videos zu verschiedenen Themen und Anwendungsfällen. |
![]() |
2.1 | 7 | |
| 8 | ---- | ||
| 9 | |||
![]() |
3.1 | 10 | === **Datenquellen (00:28:43)** === |
![]() |
2.1 | 11 | |
![]() |
3.1 | 12 | Erstellen von Datenquellen (Datenbank, LDAP, CSV), Einsatzmöglichkeiten und Beispiele!** ** |
![]() |
2.1 | 13 | |
| 14 | {{externalVimeoVideo id="689589843" image="Workshops.WebHome@fc_video_play_v7sm2.png" height="400"/}} | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
![]() |
3.1 | 17 | === Mehrsprachigkeit (00:18:33) === |
![]() |
2.1 | 18 | |
![]() |
3.1 | 19 | Ein Formular in unterschiedlichen Sprachen bereitstellen. |
![]() |
2.1 | 20 | |
| 21 | {{externalVimeoVideo id="689625403" image="Workshops.WebHome@fc_video_play_v7sm2.png" height="400"/}} | ||
![]() |
4.1 | 22 | |
| 23 | |||
| 24 | === Anzeigen, Verstecken und Sperren(Nutzerinteraktion) (00:11:48) === | ||
| 25 | |||
| 26 | Elemente in Abhängigkeit von Nutzeingaben/Nutzerinteraktionen Anzeigen, Verstecken oder Sperren. | ||
| 27 | |||
| 28 | {{externalVimeoVideo id="689625403" image="Workshops.WebHome@fc_video_play_v7sm2.png" height="400"/}} | ||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | === Double-Opt-In (00:09:00) === | ||
| 32 | |||
| 33 | Double-Opt-In Funktionalität für ein Formular bereitstellen. | ||
| 34 | |||
| 35 | {{externalVimeoVideo id="689625403" image="Workshops.WebHome@fc_video_play_v7sm2.png" height="400"/}} | ||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | === Zwischenspeichern (00:28:20) === | ||
| 39 | |||
| 40 | Formulare/Vorgänge Speichern/Zwischenspeichern und zu einem späterne Zeitpunkt die Bearbeitung fortsetzen. | ||
| 41 | |||
| 42 | {{externalVimeoVideo id="689625403" image="Workshops.WebHome@fc_video_play_v7sm2.png" height="400"/}} | ||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | === Zähler (00:07:40) === | ||
| 46 | |||
| 47 | Zentral Zähler bereitstellen und im Formular/Workflow auswerten bzw. verarbeiten. | ||
| 48 | |||
| 49 | {{externalVimeoVideo id="689625403" image="Workshops.WebHome@fc_video_play_v7sm2.png" height="400"/}} |
