Wiki source code of M-MainMenuTiles
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Erzeugt aus einem übergebenen JSON von Tile-Parametern ein responsive Fläche von großen oder kleinen Kacheln | ||
| 2 | |||
| 3 | {{velocity}} | ||
| 4 | #set ($mainCards = [{ | ||
| 5 | 'iconfc': 'square-edit-outline', | ||
| 6 | 'title': 'Formulardesigner', | ||
| 7 | 'description': 'Arbeiten mit dem Formulardesigner', | ||
| 8 | 'documentation': "Formcycle.FormDesigner" | ||
| 9 | }, { | ||
| 10 | 'iconfc': 'wrench', | ||
| 11 | 'title': 'Verwaltung', | ||
| 12 | 'description': 'Benutzerverwaltung, LDAP, Datenbanken, Dateien, Templates und vieles mehr', | ||
| 13 | 'documentation': 'Formcycle.UserInterface' | ||
| 14 | }, { | ||
| 15 | 'iconfc': 'inbox', | ||
| 16 | 'title': 'Posteingang', | ||
| 17 | 'description': 'Formulardaten organisieren', | ||
| 18 | 'documentation': 'Formcycle.Inbox' | ||
| 19 | }, { | ||
| 20 | 'iconfc': 'workflow-fill', | ||
| 21 | 'title': 'Workflow', | ||
| 22 | 'description': 'Formulardaten verarbeiten', | ||
| 23 | 'documentation': 'Formcycle.UserInterface.MyForms.WorkflowProcessing' | ||
| 24 | }, { | ||
| 25 | 'icon': 'fa fa-play-circle', | ||
| 26 | 'title': 'Einführungsvideos', | ||
| 27 | 'description': 'Kurze Videos zum Vorstellen einzelner FORMCYCLE-Funktionen; ggf. Titel "Schnelleinstieg"', | ||
| 28 | 'documentation': 'Formcycle.UserInterface.MyForms.WorkflowProcessing' | ||
| 29 | }, { | ||
| 30 | 'iconfc': 'puzzle', | ||
| 31 | 'title': 'Tutorials', | ||
| 32 | 'description': 'Formulardaten verarbeiten', | ||
| 33 | 'documentation': 'Formcycle.UserInterface.MyForms.WorkflowProcessing' | ||
| 34 | }, { | ||
| 35 | 'iconfc': 'form', | ||
| 36 | 'title': 'Beispiele', | ||
| 37 | 'description': 'Beispiele für Formulareinbindungen und Formulare', | ||
| 38 | 'documentation': 'Formcycle.UserInterface.MyForms.WorkflowProcessing' | ||
| 39 | }, { | ||
| 40 | 'iconfc': 'comment-question-outline', | ||
| 41 | 'title': 'FAQ', | ||
| 42 | 'description': 'Häufig gestellte Fragen', | ||
| 43 | 'documentation': 'Formcycle.UserInterface.MyForms.WorkflowProcessing' | ||
| 44 | }]) | ||
| 45 | |||
| 46 | #set ($smallCards = [{ | ||
| 47 | 'iconfc': 'square-edit-outline', | ||
| 48 | 'title': 'Formulardesigner', | ||
| 49 | 'description': 'Arbeiten mit dem Formulardesigner', | ||
| 50 | 'documentation': "Formcycle.FormDesigner" | ||
| 51 | }, { | ||
| 52 | 'iconfc': 'wrench', | ||
| 53 | 'title': 'Verwaltung', | ||
| 54 | 'description': 'Benutzerverwaltung, LDAP, Datenbanken, Dateien, Templates und vieles mehr', | ||
| 55 | 'documentation': 'Formcycle.UserInterface' | ||
| 56 | }, { | ||
| 57 | 'iconfc': 'inbox', | ||
| 58 | 'title': 'Posteingang', | ||
| 59 | 'description': 'Formulardaten organisieren', | ||
| 60 | 'documentation': 'Formcycle.Inbox' | ||
| 61 | }, { | ||
| 62 | 'iconfc': 'workflow-fill', | ||
| 63 | 'title': 'Workflow', | ||
| 64 | 'description': 'Formulardaten verarbeiten', | ||
| 65 | 'documentation': 'Formcycle.UserInterface.MyForms.WorkflowProcessing' | ||
| 66 | }, { | ||
| 67 | 'icon': 'fa fa-play-circle', | ||
| 68 | 'title': 'Einführungsvideos', | ||
| 69 | 'description': 'Kurze Videos zum Vorstellen einzelner FORMCYCLE-Funktionen; ggf. Titel "Schnelleinstieg"', | ||
| 70 | 'documentation': 'Formcycle.UserInterface.MyForms.WorkflowProcessing' | ||
| 71 | }, { | ||
| 72 | 'iconfc': 'puzzle', | ||
| 73 | 'title': 'Tutorials', | ||
| 74 | 'description': 'Formulardaten verarbeiten', | ||
| 75 | 'documentation': 'Formcycle.UserInterface.MyForms.WorkflowProcessing' | ||
| 76 | }]) | ||
| 77 | |||
| 78 | {{html}} | ||
| 79 | ##$jsontool.serialize(${mainCards})<br> | ||
| 80 | ##$jsontool.serialize($mainCards)<br> | ||
| 81 | {{/html}} | ||
| 82 | |||
| 83 | {{MainMenuTiles cards='$jsontool.serialize($mainCards)' /}} | ||
| 84 | |||
| 85 | {{MainMenuTiles cards='$jsontool.serialize($smallCards)' type="small" /}} | ||
| 86 | {{/velocity}} | ||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 |