Wiki source code of M-Table


Show last authors
1 {{content/}}
2
3 {{info}}
4 Die Sortierung funktioniert nur, wenn die Tabelle einen Tabellenkopf hat.
5 {{/info}}
6
7 {{panel fullwidth="true" triggerable="true" initial="hidden" type="info" title="Datentypen"}}
8 * {{litem title="dataTypeAlpha"}}Der Text wird alphabetisch sortiert. Dabei wird mittels //toLocaleLowerCase// (wenn nicht vorhanden mittels //toLowerCase//) der String in Kleinbuchstaben umgewandelt und mittels //trim// mehrfache Leerzeichen und Leerzeichen am Anfang sowie Ende entfernt.{{/litem}}
9 * {{litem title="dataTypeNum"}}Einheiten werden nicht beachtet. Bei numerischer Sortierung wird alles außer Zahlen, Punkt und Komma entfernt. Dann Komma durch Punkt ersetzt und als Float geparsed. Wenn NaN herauskommt, wird 0 als Default genommen.{{/litem}}
10 * {{litem title="dataTypeDate"}}Für das Datumsformat kann der Parameter //dateFormat// an das Makro übergeben werden. Das Datum wird dann mittels //strptime// von [[jdate>>url:https://github.com/zaius/jdate]] geparsed. Ist keine Datumsformat gegeben, wird die Javaskriptmethode //Date.parse// verwendet.{{/litem}}
11 {{/panel}}
12
13 == Einzeiler ==
14
15 {{table dataTypeAlpha="0-1" caption="Datentypen in Ruby"}}
16 |=Typ|=Beschreibung
17 |Object|Alles ist ein Objekt.
18 {{/table}}
19
20 Tabellen mit nur einem Eintrag werden nicht sortiert, auch wenn der Datentyp definiert ist.
21
22 == Schüler ==
23
24 {{table dataTypeNum="1-2" dataTypeAlpha="0" dataTypeDate="3" preSort="0-asc" dateFormat="%d.%m.%Y" caption="Daten ausgewählter Schüler"}}
25 |=Name|=Größe|=Klassenstufe|=Geburtsjahr
26 | Tom|1,72m|7|22.05.1990
27 |Rumpeltroll|10m|4.42|11.12.1487
28 |Heike |1,59m|8|04.05.1991
29 | Franz |1,48m|6|17.06.1992
30 |Christina|1,34m|5|19.05.1998
31 |Barbara|1,52m|4|12.01.2001
32 |Anton|1,52m|3|31.12.1993
33 {{/table}}
34
35 Mittels dem Attribut //caption// kann eine Überschrift vergeben werden.
36
37 == Nested Table ==
38
39 Mit dem Parameter //fullwidth// nehme ich die ganze Breite ein.
40
41 {{table fullwidth="true" dataTypeAlpha="1"}}
42 |=Spalte 1|=Spalte 2
43 |a|b
44 |((({{table dataTypeNum="0-1"}}|=Sub 1|=Sub2
45 |1|2
46 |3|4{{/table}})))|d
47 {{/table}}
48
49 == Caesar-Kodierung ==
50
51 {{table float="right" dataTypeAlpha="0-1" width="300"}}
52 |=Stückel 1|=Stückel 2
53 |Ich|schwebe
54 |am|rechten
55 |Rande|und
56 |bin|in
57 |erster|Linie
58 |zur|Info
59 |gedacht.|Zudem
60 |nehme|ich
61 |weniger|Platz
62 |weg|und
63 |mache|die
64 |Seite|weniger
65 |langweilig.|Schick.
66 {{/table}}
67
68 {{table dataTypeNum="0" dataTypeAlpha="1-2"}}
69 |=Index|=Quelle|=Bild|=Erklärung
70 |1|a|C|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
71 |2|b|O|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
72 |3|c|X|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
73 |4|d|J|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
74 |5|e|E|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
75 |6|f|Y|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
76 |7|g|B|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
77 |8|h|A|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
78 |9|i|H|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
79 |10|j|P|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
80 |11|k|Z|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
81 |12|l|D|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
82 |13|m|K|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
83 |14|n|R|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
84 |15|o|V|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
85 |16|p|T|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
86 |17|q|F|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
87 |18|r|N|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
88 |19|s|W|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
89 |20|t|L|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
90 |21|u|I|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
91 |22|v|U|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
92 |23|w|S|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
93 |24|x|Q|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
94 |25|y|G|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
95 |26|z|M|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mattis nulla id.
96 {{/table}}
97
98 == Tabellen nebeneinander ==
99
100 {{table}}
101 |123|abc
102 |456|def
103 {{/table}}
104
105 (% class="xm-table xm-fw-false xm-fl-none" %)
106 (((
107 |123|abc
108 |456|def
109 )))
110
111 {{table}}
112 |789|geh
113 |ABC|ijk
114 {{/table}}
115
116 {{table}}
117 |789|geh
118 |ABC|ijk
119 {{/table}}
120
121 {{table}}
122 |789|geh
123 |ABC|ijk
124 {{/table}}
125
126
127 == max-width an Tabellenzeile ==
128
129 {{table colWidth="200-100-50"}}
130 |1111111111111111111111111111111111111111111111111111|1111111111111111111111111111111111111111111111111111|1111111111111111111111111111111111111111111111111111
131 |1111111111111111111111111111111111111111111111111111|1111111111111111111111111111111111111111111111111111|1111111111111111111111111111111111111111111111111111
132 |1111111111111111111111111111111111111111111111111111|1111111111111111111111111111111111111111111111111111|1111111111111111111111111111111111111111111111111111
133 |1111111111111111111111111111111111111111111111111111|1111111111111111111111111111111111111111111111111111|1111111111111111111111111111111111111111111111111111
134 |1111111111111111111111111111111111111111111111111111|1111111111111111111111111111111111111111111111111111|1111111111111111111111111111111111111111111111111111
135 {{/table}}
136
137 == Filterung ==
138
139 {{table filterableColumns="0-1"}}
140 |=Stückel 1|=Stückel 2
141 |Ich|schwebe
142 |am|rechten
143 |Rande|und
144 |bin|in
145 |erster|Linie
146 |zur|Info
147 |gedacht.|Zudem
148 |nehme|ich
149 |weniger|Platz
150 |weg|und
151 |mache|die
152 |Seite|weniger
153 |langweilig.|Schick.
154 {{/table}}