Wiki-Quellcode von Label


Zeige letzte Bearbeiter
1 Über diese Eigenschaft wird das Label eines Elements definiert. Ein Label ist der Text vor, hinter, über oder unter dem Element. Nicht jedes Element besitzt diese Eigenschaft.
2
3 {{figure image="designer_properties_label_de.png"}}
4 Bei dem Label kann der Text verändert werden, der an einem Formularfeld erläuternd angezeigt wird.
5 {{/figure}}
6
7 {{table dataTypeAlpha="0" colWidth="-500"}}
8 |=Name|=Beschreibung
9 |Wert|Wert des Label. Dieser Text wird dann am Element angezeigt.
10 |Ausrichtung| Gibt die Position (link, rechts, oben, unten) des Labels an.
11 |Breite (in px)|Dies ist der Abstand zwischen Labeltext und Element und ist nur für die Ausrichtung "links" relevant.
12 |Platzhalter|Platzhaltertext für Eingabefelder. Dieser Text verschwindet wenn ein Wert in das Feld eingegeben wird.
13 |Titel| Wird beim überfahren des Elements mit der Maus als Tooltip angezeigt (HTML Attribut "title").
14 |Einheit|Text der hinter einem Element angezeigt wird. Normalerweise wird dies für Einheiten (z.B. EURO) verwendet.
15 |Breite (in px)|Abstand (rechts) der Einheit vom Element
16 {{/table}}