Wiki-Quellcode von CSS-Klassen
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{figure float="right" image="designer_properties_css_de.png"}} | ||
| 2 | Auswahl von CSS-Klassen im Designer. | ||
| 3 | {{/figure}} | ||
| 4 | |||
| 5 | {{version major="7" minor="0" patch="11"/}} Diese Eigenschaft ermöglicht es, einem Element beliebige zusätzliche eigene CSS-Klassen zu geben. Es muss kein Punkt am Anfang des Klassennamens stehen, wird aber aus Kompatibilitätsgründen weiterhin unterstützt. Weiterhin werden CSS-Klassen, die in einer CSS-Datei oder im CSS-Bereich definiert sind, als Vorschlag per Autovervollständigung angeboten. | ||
| 6 | |||
| 7 | Bei der Konfiguration der CSS-Klassen wird zwischen den CSS-Klassen am Element und den CSS-Klassen am Container unterscheiden. | ||
| 8 | |||
| 9 | CSS-Klassen, die am Element konfiguriert sind, werden direkt am HTML-Input-Element angefügt. Dies entspricht dem bisherigen Verhalten vor Version 7.0.11, wenn Klassen zu einem Elementen hinzugefügt wurden. | ||
| 10 | |||
| 11 | CSS-Klassen hingegen, die für den Container konfiguriert sind, werden an das HTML-Container-Element angefügt, was das Eingabeelement umschließt. Damit ist es beispielsweise möglich, auch das Label eines Elements per CSS zu beeinflussen, welches sich im gleichen HTML-Container-Element wie Eingabeelement befindet. | ||
| 12 | |||
| 13 | Bis {{version major="7" minor="0" patch="10"/}}: Diese Eigenschaft ermöglicht es, dem ausgewählten Element eine oder mehrere CSS-Klassen zuzuordnen. | ||
| 14 | Die in der Liste dargestellten CSS-Klassen werden aus dem [[CSS-Bereich>>doc:Formcycle.Designer.Form.CodingPanel.CSSTab.WebHome]] und aus dem gewählten [[CSS-Theme>>doc:Formcycle.Designer.Form.FormProperties]] ausgelesen. Nach Auswahl einer CSS-Klasse wird diese sofort angewandt, alle Änderungen des Designs sind also sofort links in der Formularvorschau einsehbar. Im unteren Teil des Eigenschaftenfensters kann nach vorhandenen CSS-Klassen gefiltert werden. | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |