Änderungen von Dokument Auswahl


Von Version 23.1
bearbeitet von fse
am 13.07.2021, 14:38
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 24.1
bearbeitet von fse
am 13.07.2021, 14:40
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -72,9 +72,9 @@
72 72  Wird hingegen eine Datenquelle ausgewählt, so werden deren Werte in der Auswahl angezeigt. Eventuell in der Liste eingetragene Werte werden dann nur als //Fallback// angezeigt, wenn die Datenquelle nicht erreichbar ist. Es können [[CSV-Datenquellen>>doc:Formcycle.UserInterface.Data.Sources]] und [[DB-Abfragen>>doc:Formcycle.UserInterface.Data.DBQueries]] als Datenquelle verwendet werden.
73 73  
74 74  Für Auswahlelemente vom Typ //Fragen (Checkboxen)// und //Fragen (Radiobuttons)// wird eine weitere Liste angezeigt, in der die zu verwendenden Fragen eingegeben werden müssen. Diese können nicht aus Datenquellen ausgelesen werden und müssen daher immer im Formular am Element konfiguriert werden.
75 -|Text Spalte|{{version major="6" minor="1" patch="0"/}} Nur wenn eine Datenquelle gewählt wurde: Auswahl, aus welcher Spalte der ausgewählten Datenquelle die für den Benutzer sichtbare Auswahltexte entnommen werden sollen.
76 -|Wert Spalte|{{version major="6" minor="1" patch="0"/}} Nur wenn eine Datenquelle gewählt wurde: Auswahl, aus welcher Spalte der ausgewählten Datenquelle der zu übertragende (technische) Wert entnommen werden sollen.
77 -|Standard Option anzeigen|{{version major="6" minor="4" patch="0"/}} Nur bei //Drop-Down-Auswahllisten//: Auswahl, ob eine Standardoption //Bitte auswählen// immer angezeigt werden soll. Diese Option wird standardmäßig aktiviert, wenn das Auswahlelement zum Mussfeld geschalten wird, kann aber individuell wieder deaktiviert werden. Wenn dagegen das Auswahlelement so konfiguriert wird, dass es kein Mussfeld mehr ist, wird diese Option automatisch wieder deaktiviert und kann dann individuell wieder aktiviert werden.
75 +|Text Spalte|Nur wenn eine Datenquelle gewählt wurde: Auswahl, aus welcher Spalte der ausgewählten Datenquelle die für den Benutzer sichtbare Auswahltexte entnommen werden sollen.
76 +|Wert Spalte|Nur wenn eine Datenquelle gewählt wurde: Auswahl, aus welcher Spalte der ausgewählten Datenquelle der zu übertragende (technische) Wert entnommen werden sollen.
77 +|Standard Option anzeigen| Nur bei //Drop-Down-Auswahllisten//: Auswahl, ob eine Standardoption //Bitte auswählen// immer angezeigt werden soll. Diese Option wird standardmäßig aktiviert, wenn das Auswahlelement zum Mussfeld geschalten wird, kann aber individuell wieder deaktiviert werden. Wenn dagegen das Auswahlelement so konfiguriert wird, dass es kein Mussfeld mehr ist, wird diese Option automatisch wieder deaktiviert und kann dann individuell wieder aktiviert werden.
78 78  {{/table}}
79 79  
80 80  {{internBaseOptionsElement page="val"/}}